久久精品精品二区三区_真人午夜a一级毛片_{男吃奶玩乳尖高潮视频午夜_欧美白妞大战非洲大炮_综合中文字幕在线资源_少婦真實自偷自拍視頻6_91香蕉视频黄色下载在线_忘忧草社区在线日本韩国电影_人妻日韩欧美综合制服浪潮_精品国产性色无码av网站_公的大龟慢慢挺进我的体内视频_成人免费av网站

冠縣水務(wù)集團2020年招聘總成績單

序號 崗 位   考 號 筆試成績 面試成績 總成績(筆試成績50%+面試成績50%) 崗位排名  
1 綜合管理 2020005 71 92.59 81.80   1
2 綜合管理 2020006 73 90.49 81.75   2
3 綜合管理 2020004 69 91.91 80.46   3
4 綜合管理 2020001 68 91.77 79.89   4
5 綜合管理 2020002 60 90.51 75.26   5
6 綜合管理 2020003 52 92.76 72.38   6
7 財務(wù)會計 2020009 69 92.28 80.64   1
8 財務(wù)會計 2020011 66 91.97 78.99   2
9 財務(wù)會計 2020008 67 90.96 78.98   3
10 財務(wù)會計 2020012 61 91.03 76.02   4
11 財務(wù)會計 2020010 50 92.71 71.36   5
12 財務(wù)會計 2020007 49 91.49 70.25   6
13 信息化管理 2020014 68 91.95 79.98   1
14 信息化管理 2020015 62 90.6 76.30   2
15 信息化管理 2020016 59 92.65 75.83   3
16 信息化管理 2020013 52 90.26 71.13   4
17 項目管理 2020019 73 91.47 82.24   1
18 項目管理 2020018 65 92.04 78.52   2
19 項目管理 2020020 61 91.89 76.45   3
20 項目管理 2020017 59 92.92 75.96   4
21 機電維修 2020025 72 92.59 82.30   1
22 機電維修 2020027 72 92.18 82.09   2
23 機電維修 2020024 71 92.58 81.79   3
24 機電維修 2020028 67 90.85 78.93   4
25 機電維修 2020022 65 91.39 78.20   5
26 機電維修 2020023 59 91.57 75.29   6
27 機電維修 2020021 58 91.68 74.84   7
28 機電維修 2020026 51 91.78 71.39   8
29 抄表員 2020034 65 91.4 78.20   1
30 抄表員 2020039 64 91.18 77.59   2
31 抄表員 2020033 61 92.04 76.52   3
32 抄表員 2020030 59 92.05 75.53   4
33 抄表員 2020041 58 92.34 75.17   5
34 抄表員 2020038 55 90.86 72.93   6
35 抄表員 2020032 54 91.72 72.86   7
36 抄表員 2020035 52 92.3 72.15   8
37 抄表員 2020031 53 90.47 71.74   9
38 抄表員 2020040 53 90.08 71.54   10
39 抄表員 2020037 50 91.31 70.66   11
40 抄表員 2020036 49 92.18 70.59   12
41 抄表員 2020029 47 92.93 69.97   13
42 安防人員 2020054 68 91.22 79.61   1
43 安防人員 2020044 65 92.04 78.52   2
44 安防人員 2020049 64 91.74 77.87   3
45 安防人員 2020043 63 90.47 76.74   4
46 安防人員 2020045 61 90.04 75.52   5
47 安防人員 2020050 59 91.26 75.13   6
48 安防人員 2020047 55 90.85 72.93   7
49 安防人員 2020053 53 91.33 72.17   8
50 安防人員 2020052 52 90.93 71.47   9
51 安防人員 2020042 49 92.05 70.53   10
52 安防人員 2020048 49 90.4 69.70   11
53 安防人員 2020051 45 92.79 68.90   12
54 安防人員 2020046 44 90.24 67.12   13
友情鏈接
冠縣自來水         冠縣水務(wù)動態(tài)         冠縣水費繳納         冠縣水費查詢         冠縣用水報裝         水務(wù)政策法規(guī)         用水故障報修       自來水銷戶申請         冠縣自來水水質(zhì)信息         用水知識         辦事指南
移動訪問